统计类型 第九名 回摆 单双 大小
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反向 重号 正向
总次数 141516151719161319867166982707577
最大遗漏 2631313519193722252942644554
期号 第九名走势 回摆 单双 大小
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反向 重号 正向
241205152 824151411710625 3 1 1 1
241205151 723144310119524 2 3 3 5
241205150 62213429108423 1 2 2 4
241205149 5211241897322 5 1 1 3
241205148 4201115786221 1 4 1 2
241205147 3191042675120 3 1 1 1
241205146 218981564919 3 2 4 1
241205145 1178754531018 2 1 3 3
241205144 1167619342917 1 2 2 2
241205143 1156518231816 8 1 1 1
241205142 12145417128715 1 7 2 4
241205141 11134316615614 6 1 1 3
241205140 10123215174513 3 5 1 2
241205139 91121146133412 2 4 2 1
241205138 810141319122311 1 3 1 2
241205137 79361218111210 2 3 1 1
241205136 6835111710819 1 2 1 3
241205135 572410169398 2 1 3 2
241205134 46139158297 1 17 2 1
241205133 35328147146 16 1 1 1
241205132 241917136835 2 15 2 1
241205131 1318461252224 1 14 1 2
241205130 12173551142113 13 1 2 1
241205129 171163441032092 1 12 1 1
241205128 16215333921941 11 1 2 1
241205127 154143228118310 2 10 1 2
241205126 143133117717211 1 9 3 1
241205125 132123056316110 8 1 2 1
241205124 12111294521599 1 7 1 1
241205123 11210283411468 6 1 1 1
241205122 1019272371357 1 5 1 1
241205121 9282612241246 4 2 1 2
241205120 8272551231135 3 1 1 1
241205119 71624166221024 1 2 2 1
241205118 62523151321913 1 3 1 1
241205117 53422141220892 1 2 2 3
241205116 42321131119791 26 1 1 2
241205115 312201210186710 1 25 2 1
241205114 2211911917563 24 1 1 3
241205113 13131810816452 1 23 2 2
241205112 1306179715341 22 1 1 1
241205111 12951686142310 1 21 1 1
241205110 12841575131224 20 2 1 1
241205109 22731464128123 19 1 1 2
241205108 12621353116922 1 18 3 1
241205107 12511242105321 17 3 2 2
241205106 26243113194220 16 2 1 1
241205105 25235102683119 15 1 1 2
241205104 2422491372918 1 14 2 1
241205103 2321385261417 13 1 1 1
241205102 2220276158316 2 12 2 2
241205101 21191656422215 1 11 1 1
241205100 20183546321114 10 1 5 1
241205099 19171435220913 1 9 4 1
241205098 181633241192512 8 1 3 1
241205097 171552137182411 2 7 2 1
241205096 161441523172310 1 6 1 2
241205095 151334171216229 5 2 2 1
241205094 141227166115218 4 1 1 2
241205093 131116152714207 1 3 2 1
241205092 121035141413196 2 1 1 1
241205091 11914136312185 2 1 1 1
241205090 108331216211174 1 2 3 2
241205089 97321115110163 4 1 2 1
241205088 8651101479152 1 3 1 1
241205087 754491328141 2 1 2 1
241205086 64314812171310 4 1 1 3
241205085 53213711761229 3 1 3 2
241205084 42112610751128 2 14 2 1
241205083 31311591241027 1 13 1 4
241205082 2211048113926 12 1 1 3
241205081 1113937102825 1 11 2 2
241205080 1103182691724 10 1 1 1
241205079 293071588623 2 9 1 1
241205078 182965472522 1 8 2 2
241205077 172852361421 7 1 1 1
241205076 1462741258320 1 6 1 1
241205075 13526351422219 5 2 1 1
241205074 12425266321118 4 1 1 2
241205073 11324159220917 1 3 1 1
241205072 10223448119516 2 1 1 1
241205071 91221237718415 2 1 1 1
241205070 82211126417314 1 3 2 3
241205069 72201015316213 8 2 1 2
241205068 6319954215112 7 1 3 1
241205067 5218843114911 2 6 2 2
241205066 4117732713510 1 5 1 1
241205065 3216621101249 4 1 2 1
241205064 271551691138 2 3 1 1
241205063 1614451281027 1 2 4 2
241205062 1513315117916 1 2 3 1
241205061 19412214106895 4 1 2 2
241205060 1831111395794 3 1 1 1
241205059 17210412846193 2 1 4 3
241205058 1619411735182 1 3 3 2
241205057 15281410624171 2 1 2 1
241205056 14471395131610 2 1 1 4
241205055 1336128472159 1 2 2 3
241205054 1225117371148 5 1 1 2
241205053 1114106238137 1 4 3 1
241205052 102395128126 3 2 2 1
241205051 912284617115 2 1 1 2
241205050 811173976104 2 1 4 1
241205049 71036284593 1 3 3 3
241205048 6935173482 26 2 2 2
241205047 58184562371 25 1 1 1
241205046 4717313512610 1 24 1 3
241205045 3616212471514 23 1 1 2
241205044 2515111368413 2 22 2 1
241205043 1414410256312 1 21 1 2
241205042 131369145211 20 2 1 1
241205041 1421258634110 19 1 1 2
241205040 131114762399 1 18 1 1
241205039 1221036512118 17 2 1 1
241205038 113925471107 16 1 1 2
241205037 102814337896 2 15 4 1
241205036 917432361185 1 14 3 2
241205035 826321351074 13 1 2 1
241205034 712521634963 2 12 1 1
241205033 611415333852 1 11 1 2
241205032 510348232741 10 1 3 1
241205031 4922371316310 2 9 2 2
241205030 3812266305213 1 8 1 1
241205029 2732153294112 7 1 3 1
241205028 16152042283911 1 6 2 1
241205027 151419312721210 5 2 1 1
241205026 34131826261119 4 1 2 2
241205025 23121715258108 2 3 1 1
241205024 1211165424597 1 2 2 4
241205023 1110155323486 1 4 1 3
241205022 829144222375 1 3 4 2
241205021 728133121264 8 2 3 1
241205020 6207122620153 7 1 2 2
241205019 5196111319842 1 6 1 1
241205018 4185105218731 5 1 1 1
241205017 31749101176210 1 4 2 3
241205016 2163896165116 3 1 1 2
241205015 1152785154915 1 2 4 1
241205014 1141674143814 1 3 3 3
241205013 11133563132713 1 2 2 2
241205012 10123452121612 2 1 1 1
241205011 91111341118511 3 1 4 3
241205010 810102361010410 2 1 3 2
241205009 7991269939 1 3 2 1
241205008 6884158828 2 3 1 2
241205007 5777547717 1 2 4 1
241205006 4666236696 2 1 3 2
241205005 3555125595 1 5 2 1
241205004 2444514444 4 1 1 1
241205003 1333263333 1 3 1 1
241205002 1222122222 2 1 2 2
241205001 1111511111 1 1 1 1
数据更新时间:2024-12-05 10:40:03