统计类型 第三名 回摆 单双 大小
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反向 重号 正向
总次数 7361505264646952615927353279317288305300
最大遗漏 3748444433503534293664158889
期号 第三名走势 回摆 单双 大小
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反向 重号 正向
240914605 16155423120626 7 1 1 1
240914604 151443712719525 1 6 2 1
240914603 141333651218424 5 2 1 1
240914602 131223566117323 4 1 1 2
240914601 121113453716222 1 3 3 1
240914600 1110333421215121 2 1 2 1
240914599 109832311114920 3 1 1 3
240914598 987312610132319 2 1 2 2
240914597 87630169122218 1 2 1 1
240914596 76529518112117 1 3 1 1
240914595 65428367102016 6 2 3 3
240914594 5432726691915 5 1 2 2
240914593 4322616581814 4 9 1 1
240914592 32125518471713 3 8 2 4
240914591 21324417361612 2 7 1 3
240914590 121923316251511 1 6 1 2
240914589 191822215141410 5 1 4 1
240914588 68172111473139 1 4 3 1
240914587 57162051312128 3 2 2 1
240914586 461519141271117 2 1 1 4
240914585 351418131118106 3 1 1 3
240914584 24131712107695 2 1 4 2
240914583 1312161197584 1 12 3 1
240914582 1211151081473 11 1 2 1
240914581 1311014977362 1 10 1 1
240914580 1229138619251 9 1 5 1
240914579 11281275181410 2 8 4 2
240914578 1017116417832 1 7 3 1
240914577 9261053162221 6 1 2 1
240914576 81059421521110 2 5 1 4
240914575 7948311420930 1 4 1 3
240914574 6837261319129 3 1 1 2
240914573 57261161218928 3 2 6 1
240914572 46155151117827 2 1 5 8
240914571 35342141016726 1 2 4 7
240914570 2433113915625 6 1 3 6
240914569 1392512814524 1 5 2 5
240914568 1281611713423 4 1 1 4
240914567 11174510612322 1 3 3 3
240914566 1026149511221 2 3 2 2
240914565 9185438410120 1 2 1 1
240914564 817462739919 2 1 6 2
240914563 716351628918 1 13 5 1
240914562 615245517317 12 1 4 1
240914561 5141317476216 1 11 3 1
240914560 41332163105115 10 1 2 1
240914559 3125115294914 1 9 1 1
240914558 2114414183713 8 1 2 1
240914557 1103513672612 1 7 1 1
240914556 1924122261511 6 1 1 1
240914555 2813112158410 2 5 1 1
240914554 1732102042339 1 4 2 3
240914553 1614191932228 3 2 1 2
240914552 9513481822117 2 1 1 1
240914551 84124471712096 2 1 4 4
240914550 73114361671925 1 2 3 3
240914549 62104251571814 21 1 2 2
240914548 5194141461793 1 20 1 1
240914547 4284031351612 19 2 1 1
240914546 31873921241591 18 1 1 2
240914545 217638111314510 2 17 1 1
240914544 11653751021343 1 16 3 2
240914543 11543611911232 15 2 2 1
240914542 51433510871121 14 1 1 3
240914541 41323497310110 2 13 1 2
240914540 3121338629914 1 12 6 1
240914539 2113327518313 11 1 5 1
240914538 1105316477212 1 10 4 1
240914537 194305326111 9 1 3 1
240914536 1883294215910 3 8 2 3
240914535 1772283174199 2 7 1 2
240914534 1661272643188 1 6 1 1
240914533 1553261432177 5 2 2 2
240914532 14443255321166 4 1 1 1
240914531 13342248218155 4 3 1 3
240914530 122412371719144 3 2 1 2
240914529 1114022661418133 2 1 6 1
240914528 1023921561317122 1 2 5 2
240914527 923820451216111 17 1 4 1
240914526 8137193411151010 1 16 3 1
240914525 72361823101491 15 1 2 1
240914524 626351712913810 1 14 1 1
240914523 525341651812710 13 1 1 1
240914522 42433151671169 1 12 1 1
240914521 32332145161058 11 1 1 1
240914520 2223113165947 2 10 1 1
240914519 12130125174836 1 9 6 3
240914518 12029111163725 8 2 5 2
240914517 31928105152614 7 1 4 1
240914516 2182798141593 2 6 3 2
240914515 1172687137432 1 5 2 1
240914514 1162576128321 4 1 1 1
240914513 81524651172110 2 3 1 5
240914512 7142354106192 1 2 1 4
240914511 6132243958101 1 2 3 3
240914510 51221328434910 3 1 2 2
240914509 41120217333810 2 11 1 1
240914508 31019156232715 1 10 1 2
240914507 2918435131614 9 1 1 1
240914506 1817624730513 1 8 4 1
240914505 17165132629412 7 1 3 3
240914504 16154522528311 1 6 2 2
240914503 151431212427210 5 2 1 1
240914502 34132116232619 4 1 1 2
240914501 231211011222598 2 3 1 1
240914500 121149102124127 1 2 1 7
240914499 11104892023116 1 2 1 6
240914498 2293781922105 2 1 2 5
240914497 128267182194 1 21 1 4
240914496 1117156172083 20 1 1 3
240914495 1106445161972 1 19 1 2
240914494 1951234151861 18 1 1 1
240914493 18411231417510 1 17 1 1
240914492 1731012131646 16 2 2 2
240914491 462951121535 15 1 1 1
240914490 3518236111424 1 14 1 1
240914489 2437226101313 13 1 3 1
240914488 1314621591292 1 12 2 1
240914487 12135204811241 11 1 1 1
240914486 211241937102310 2 10 2 1
240914485 1211318269224 1 9 1 2
240914484 1410217158213 8 1 1 1
240914483 539116647202 1 7 4 1
240914482 428415536191 6 1 3 1
240914481 31720144251810 1 5 2 1
240914480 2261913314178 4 1 1 1
240914479 1851812273167 1 3 2 1
240914478 1741711192156 2 3 1 1
240914477 4631610681145 1 2 3 3
240914476 3521591178134 3 1 2 2
240914475 2411481068123 2 4 1 1
240914474 1331379521112 1 3 2 2
240914473 1251268420101 2 1 1 1
240914472 13141157319910 2 1 3 1
240914471 12231046218821 1 2 2 2
240914470 1122935117720 7 1 1 1
240914469 1031824716619 1 6 3 1
240914468 9237132015518 5 1 2 3
240914467 8136521914417 1 4 1 2
240914466 72253311813316 3 1 2 1
240914465 69143261712215 1 2 1 1
240914464 58333171611114 1 2 3 1
240914463 471723061510913 2 1 2 2
240914462 36161295149912 1 3 1 1
240914461 25154284138111 2 1 1 1
240914460 141418273127910 2 1 3 1
240914459 13131726211679 1 2 2 2
240914458 12121625110568 2 1 1 1
240914457 3111152469457 3 1 3 1
240914456 22101423118346 2 1 2 3
240914455 1291322107235 1 3 1 2
240914454 1148122196124 2 4 1 1
240914453 14137112085813 1 3 1 7
240914452 131261019743292 1 2 2 6
240914451 12115918633191 3 1 1 5
240914450 111048175230110 4 2 1 4
240914449 1093716412996 3 1 4 3
240914448 982615372845 2 1 3 2
240914447 871514272734 1 10 2 1
240914446 7634131112623 9 3 1 1
240914445 6543126102512 8 2 1 3
240914444 5432111292491 7 1 1 2
240914443 432110118232210 4 6 2 1
240914442 3214910722215 3 5 1 5
240914441 2131489621204 2 4 1 4
240914440 1221378520193 1 3 1 3
240914439 11111267419182 2 3 2 2
240914438 41031156318171 1 2 1 1
240914437 394410452171610 3 1 2 3
240914436 28439341161510 2 32 1 2
240914435 1742823715146 1 31 3 1
240914434 1641712314135 30 3 2 2
240914433 20540651213124 29 2 1 1
240914432 19439526112113 28 1 1 2
240914431 18338415711102 1 27 2 1
240914430 1723735461091 26 1 1 1
240914429 16136231359810 1 25 5 1
240914428 1523513024875 24 2 4 2
240914427 1423442913764 23 1 3 1
240914426 13133112862653 1 22 2 1
240914425 12232102731542 21 2 1 1
240914424 11163192627431 20 1 1 9
240914423 1015308251223210 1 19 2 8
240914422 91429724621213 18 1 1 7
240914421 813286231020192 1 17 1 6
240914420 71227522919821 16 1 2 5
240914419 611264218182110 2 15 1 4
240914418 51025320717192 1 14 1 3
240914417 4924219616851 13 1 4 2
240914416 382311851525410 1 12 3 1
240914415 27224174142431 11 1 2 1
240914414 162151631323210 1 10 1 1
240914413 15204152122218 9 1 2 1
240914412 24193141112197 2 8 1 2
240914411 131821361020276 1 7 1 1
240914410 12171128919265 6 1 1 5
240914409 21164117818254 2 5 2 4
240914408 12152106717243 1 4 1 3
240914407 1814195616232 3 2 1 2
240914406 20713484515221 2 1 5 1
240914405 196121734142110 2 1 4 1
240914404 18511462313207 1 4 3 2
240914403 17410451212196 2 3 2 1
240914402 1639646111185 1 2 1 3
240914401 1528537710174 2 1 2 2
240914400 141742679163 1 4 1 1
240914399 1326315118152 3 2 1 2
240914398 12235254107141 2 1 1 1
240914397 11224153961310 2 1 4 1
240914396 1021344285127 1 2 3 2
240914395 920243174116 31 1 2 1
240914394 8191182663105 1 30 1 1
240914393 7183171125294 29 2 2 2
240914392 61737165114183 28 1 1 1
240914391 51636151103872 1 27 1 1
240914390 4153514592361 26 1 1 1
240914389 31434134812510 1 25 1 3
240914388 21333123771421 24 1 1 2
240914387 112321126168320 1 23 1 1
240914386 111311015154219 22 2 4 2
240914385 21030954143118 21 1 3 1
240914384 1929873132917 1 20 2 1
240914383 18287621211316 19 1 1 1
240914382 27276511181215 2 18 2 2
240914381 16265461021114 1 17 1 1
240914380 15254312911013 16 1 1 1
240914379 1424321188912 1 15 1 1
240914378 1323211074811 14 1 2 4
240914377 3422215963710 2 13 1 3
240914376 3312141185269 1 12 5 2
240914375 3222021074158 11 1 4 1
240914374 312191963847 2 10 3 1
240914373 3011848521736 1 9 2 2
240914372 2921767411625 8 2 1 1
240914371 2821656371514 7 1 2 2
240914370 27115452101493 1 6 1 1
240914369 2621434191372 5 2 4 1
240914368 2541323681261 4 1 3 2
240914367 243121215711510 1 3 2 1
240914366 23211411461045 2 1 1 4
240914365 22110115135934 2 1 1 3
240914364 2129105124823 1 3 2 2
240914363 202894113712 41 2 1 1
240914362 1928783102691 40 1 1 3
240914361 1827672915410 2 39 1 2
240914360 1726561874311 1 38 4 1
240914359 1625455713210 37 2 3 1
240914358 152434567219 36 1 2 3
240914357 1423234512198 2 35 1 2
240914356 1322123411897 1 34 1 1
240914355 1221312310786 33 3 1 3
240914354 112034129675 32 2 1 2
240914353 101923518564 31 1 1 1
240914352 91812667453 1 30 1 1
240914351 817315106342 29 2 1 2
240914350 71664495231 28 1 3 1
240914349 6155193841210 1 27 2 3
240914348 5144182738113 26 1 1 2
240914347 4133171625912 1 25 5 1
240914346 3122165514811 24 1 4 1
240914345 21111525473710 2 23 3 1
240914344 1103142435269 1 22 2 2
240914343 1916132324158 21 1 1 1
240914342 2815122213847 2 20 2 2
240914341 17141121621036 1 19 1 1
240914340 1613102031925 18 2 3 1
240914339 1351291927814 17 1 2 5
240914338 1241181812793 1 16 1 4
240914337 1131071761652 15 2 1 3
240914336 102961687541 14 1 1 2
240914335 918515724310 1 13 2 1
240914334 827414613212 12 2 1 1
240914333 7106313572111 11 1 2 3
240914332 6952124351910 2 10 1 2
240914331 5841113348249 1 9 4 1
240914330 4734102331238 8 1 3 1
240914329 362491328227 3 7 2 2
240914328 251386319216 2 6 1 1
240914327 143273308205 1 5 2 3
240914326 1314162297194 4 2 1 2
240914325 10213451286183 3 1 5 1
240914324 9112746275172 1 2 4 1
240914323 82116319264161 1 2 3 1
240914322 7481052182531510 2 1 2 2
240914321 647941172421410 1 9 1 1
240914320 54683516231132 8 2 1 1
240914319 445722015228121 7 1 4 2
240914318 3446119142121110 1 6 3 1
240914317 243541813201103 5 1 2 1
240914316 142414171219892 1 4 1 1
240914315 1413131611181281 3 1 1 1
240914314 14021215101711710 1 2 1 1
240914313 139111149161064 1 2 4 4
240914312 23831013815953 2 1 3 3
240914311 1373912714842 1 5 2 2
240914310 1369811613731 4 1 1 1
240914309 13587105126210 1 3 1 1
240914308 1347694115129 2 1 4 1
240914307 1336583104928 2 1 3 1
240914306 1325472931927 1 3 2 2
240914305 1314361821826 8 2 1 1
240914304 18303256711725 7 1 3 2
240914303 17292149681624 2 6 2 1
240914302 16281438591523 1 5 1 5
240914301 15273127481422 4 2 1 4
240914300 142637416371321 3 1 1 3
240914299 132536155261220 1 2 1 2
240914298 122435464151119 1 3 1 1
240914297 1123341753741018 3 2 3 5
240914296 102233164273917 2 1 2 4
240914295 92132153172816 1 4 1 3
240914294 82031142691715 3 1 2 2
240914293 71930131288614 1 2 1 1
240914292 618291251720513 1 5 1 1
240914291 5172811106619412 3 4 4 5
240914290 416271096518311 2 3 3 4
240914289 31526986417210 1 2 2 3
240914288 2142587631619 11 1 1 2
240914287 1132476521598 1 10 5 1
240914286 1122365411427 9 2 4 1
240914285 10112254371316 8 1 3 4
240914284 9102143211295 4 7 2 3
240914283 892032171164 3 6 1 2
240914282 781921691053 2 5 1 1
240914281 67181538942 1 4 1 2
240914280 561742027831 3 1 3 1
240914279 45162119167210 1 2 2 4
240914278 3415201865617 1 2 1 3
240914277 23141917504596 2 1 3 2
240914276 12131816493495 1 7 2 1
240914275 11121715482394 6 4 1 2
240914274 132111614471283 5 3 1 1
240914273 123101513467172 4 2 1 3
240914272 11291412453861 3 1 3 2
240914271 101813114427510 1 2 2 1
240914270 9271210431643 1 3 1 1
240914269 846119427532 1 2 2 4
240914268 735108417421 8 1 1 3
240914267 624974053110 2 7 1 2
240914266 513863942916 1 6 1 1
240914265 4227538311415 5 1 2 1
240914264 3816437281314 1 4 1 1
240914263 2735336161213 3 1 5 1
240914262 1674235751112 1 2 4 1
240914261 1563134741011 1 2 3 4
240914260 1845253363910 2 1 2 3
240914259 173415325289 1 10 1 2
240914258 1623414314178 9 1 3 1
240914257 1512513303867 1 8 2 1
240914256 14214122922156 7 2 1 2
240914255 13233112812045 6 1 2 1
240914254 121112102771934 1 5 1 1
240914253 11210192641823 4 3 2 2
240914252 10119482531712 3 2 1 1
240914251 91081572421691 2 1 1 7
240914250 89714623115410 3 1 1 6
240914249 78613522714310 2 3 8 5
240914248 6751242171329 1 2 7 4
240914247 5641132071218 21 1 6 3
240914246 4531021911197 4 20 5 2
240914245 3429118710296 3 19 4 1
240914244 231851769285 2 18 3 5
240914243 1237131658274 1 17 2 4
240914242 11136121547263 16 1 1 3
240914241 12125111436252 1 15 1 2
240914240 16114101325241 14 1 1 1
240914239 25103912142310 2 13 1 2
240914238 1492811732217 1 12 2 1
240914237 13817102022116 11 2 1 2
240914236 4274691912015 10 1 4 1
240914235 3167581881914 1 9 3 1
240914234 2256471711813 8 1 2 1
240914233 1245361681712 1 7 1 1
240914232 11342515121611 6 2 1 5
240914231 72231414111510 5 1 1 4
240914230 61112531310149 1 4 2 3
240914229 5103132129138 3 2 1 2
240914228 4926421118127 2 1 2 1
240914227 38252216107116 3 1 1 1
240914226 27242151996105 2 1 5 5
240914225 1623205188594 1 6 4 4
240914224 1522191177483 5 1 3 3
240914223 1421185166372 1 4 2 2
240914222 13201732155261 3 1 1 1
240914221 1321916311441510 3 2 4 2
240914220 121181530133846 2 1 3 1
240914219 112171429122835 1 3 2 2
240914218 102161328111724 5 2 1 1
240914217 92151227107613 4 1 2 2
240914216 8114112697592 1 3 1 1
240914215 7213102586451 2 1 5 1
240914214 6112924753410 2 1 4 1
240914213 521182364237 1 3 3 2
240914212 421072253126 24 2 2 1
240914211 317962142815 23 1 1 3
240914210 216852031794 2 22 3 2
240914209 1157419276203 1 21 2 1
240914208 1146318145192 20 2 1 1
240914207 7135217634181 19 1 3 2
240914206 61241169231710 1 18 2 1
240914205 5113415812164 17 2 1 1
240914204 4102814771153 16 1 1 2
240914203 3917136238142 1 15 1 1
240914202 2836125223131 14 1 1 1
240914201 17951142121210 1 13 1 1
240914200 16841032011117 12 1 1 1
240914199 1573921981016 1 11 1 1
240914198 146281187915 10 1 1 1
240914197 235176176814 2 9 2 1
240914196 1244612165713 1 8 1 5
240914195 11331511154612 7 1 1 4
240914194 12230410143511 1 6 1 3
240914193 1812939132410 5 2 2 2
240914192 1673282812139 4 1 1 1
240914191 15638271711828 1 3 1 1
240914190 14537265610217 2 1 2 1
240914189 1343625759196 4 1 1 4
240914188 12335246488105 3 2 6 3
240914187 1123423537894 2 1 5 2
240914186 1013322426883 1 19 4 1
240914185 9232213152872 18 2 3 1
240914184 8531202642761 17 1 2 2
240914183 74301912326510 1 16 1 1
240914182 63291851225436 15 2 1 1
240914181 522817106124335 14 1 1 2
240914180 41271697723234 1 13 1 1
240914179 32261586222133 12 1 1 1
240914178 26251475121932 2 11 5 2
240914177 152413647201531 1 10 4 1
240914176 142312531191430 9 1 3 1
240914175 132211427181329 1 8 2 1
240914174 122110315171228 7 1 1 1
240914173 31209264161127 1 6 2 1
240914172 221981113151026 5 1 1 3
240914171 136187510214925 1 4 7 2
240914170 13517679113824 3 1 6 1
240914169 13416568712723 1 2 5 1
240914168 13315457111622 1 2 4 1
240914167 23214346710521 2 1 3 2
240914166 1311323579420 1 11 2 1
240914165 1301212468319 10 3 1 3
240914164 14291141357218 9 2 1 2
240914163 132810145246117 8 1 2 1
240914162 12279132135916 2 7 1 2
240914161 112681216242915 1 6 1 1
240914160 102571155132814 5 1 3 1
240914159 92461014722713 1 4 2 1
240914158 8235953212612 3 1 1 1
240914157 7224862182511 4 2 1 4
240914156 6213751782410 3 1 1 3
240914155 5202646177239 2 1 2 2
240914154 4191536166228 1 10 1 1
240914153 3183421155217 9 1 1 1
240914152 2175316144206 2 8 1 1
240914151 11642528133195 1 7 2 3
240914150 115311927122184 6 2 1 2
240914149 414241826111173 5 1 2 1
240914148 313141725108162 1 4 1 1
240914147 21233162495151 3 1 1 1
240914146 111521523841410 1 2 1 1
240914145 11041142273135 1 3 1 3
240914144 7934132162124 1 2 3 2
240914143 6824122051113 9 1 2 1
240914142 5713111948102 1 8 1 1
240914141 4632101832391 7 1 1 1
240914140 35131917222810 1 6 2 1
240914139 24124816121734 5 1 1 1
240914138 131112715720633 1 4 3 1
240914137 121011614119532 3 1 2 1
240914136 21910513718431 3 2 1 1
240914135 12894121317330 2 1 1 3
240914134 16783111216229 1 2 6 2
240914133 15672101115128 23 1 5 1
240914132 2456191014927 2 22 4 1
240914131 1345589131626 1 21 3 8
240914130 1234178121525 20 1 2 7
240914129 10123567111424 1 19 1 6
240914128 9212356101323 18 3 1 5
240914127 833124591222 17 2 1 4
240914126 725413481121 16 1 1 3
240914125 614552371020 1 15 1 2
240914124 52348126919 14 2 2 1
240914123 412237615818 13 1 1 2
240914122 3111261074717 1 12 2 1
240914121 210315943616 11 1 1 3
240914120 19744832515 1 10 1 2
240914119 186123721414 9 1 1 1
240914118 3775112618313 2 8 1 2
240914117 3664101573212 1 7 3 1
240914116 3553954102111 6 1 2 1
240914115 344285391910 2 5 1 2
240914114 33317428869 1 4 1 1
240914113 322363171158 3 1 1 1
240914112 311852661047 1 2 2 1
240914111 302741155936 1 3 1 3
240914110 2913635144825 1 2 3 2
240914109 2812525133714 14 1 2 1
240914108 2711418122693 1 13 1 1
240914107 26103471115192 12 2 1 1
240914106 25921461074181 11 1 1 2
240914105 24811359431710 1 10 1 1
240914104 2373124832161 9 1 1 1
240914103 226201137211510 3 8 2 3
240914102 21519102618143 2 7 1 2
240914101 2041891576132 1 6 2 1
240914100 19317854245121 5 1 1 1
240914099 182167132341110 2 4 1 1
240914098 17115652223105 1 3 1 2
240914097 1621458121294 2 4 8 1
240914096 1561347620183 1 3 7 4
240914095 1451236919872 1 2 6 3
240914094 1341125818861 6 1 5 2
240914093 12310147172510 1 5 4 1
240914092 1129436161427 4 1 3 1
240914091 10183225158326 1 3 2 1
240914090 92731141428225 2 3 1 2
240914089 811630531327124 1 2 3 1
240914088 710529321226923 3 1 2 3
240914087 69428211125922 2 13 1 2
240914086 58327161024221 1 12 1 1
240914085 4722653923120 11 1 3 1
240914084 3612592822919 1 10 2 1
240914083 25324817211418 9 1 1 1
240914082 14323766201317 1 8 1 1
240914081 13222615191216 7 1 1 1
240914080 32121564181115 3 6 1 1
240914079 21320493171014 2 5 1 3
240914078 1241938216913 1 4 1 2
240914077 1631827115812 3 1 6 1
240914076 10521716714711 3 2 5 1
240914075 94116551913610 2 1 4 5
240914074 8331524181259 1 2 3 4
240914073 7231413171148 30 1 2 3
240914072 6151352161037 1 29 1 2
240914071 5241220115926 28 2 2 1
240914070 4231119614815 27 1 1 2
240914069 3121018513794 1 26 1 1
240914068 221917412673 25 1 1 3
240914067 193816311562 1 24 2 2
240914066 186715210451 23 1 1 1
240914065 275614193410 2 22 2 2
240914064 16451368239 1 21 1 1
240914063 153412117128 20 2 1 1
240914062 3142311106817 19 1 1 2
240914061 3031210953496 1 18 2 1
240914060 292319843335 17 1 1 3
240914059 281648733224 1 16 2 2
240914058 2725217623113 15 1 1 1
240914057 2694206513092 1 14 2 4
240914056 2583195472921 13 1 1 3
240914055 24721843928110 2 12 1 2
240914054 23611732827910 1 11 2 1
240914053 22531621726129 10 1 1 1
240914052 21451516625118 1 9 1 1
240914051 20341451524107 8 1 1 1
240914050 1923131642396 2 7 1 1
240914049 1812125432285 1 6 1 3
240914048 1721118322174 5 2 1 2
240914047 16213107212063 4 1 2 1
240914046 1520396171952 1 3 1 3
240914045 14192856291841 2 1 2 2
240914044 1318174162817310 2 1 1 1
240914043 1217363152716214 1 2 6 2
240914042 1116352142615113 9 1 5 1
240914041 1015241132514912 2 8 4 1
240914040 914135122413511 1 7 3 5
240914039 813321112312410 6 1 2 4
240914038 71241510221139 1 5 1 3
240914037 6113419211028 4 2 1 2
240914036 5102175820917 3 1 7 1
240914035 4911620719896 1 2 6 1
240914034 3831519618715 1 2 5 1
240914033 2791418517694 2 1 4 2
240914032 1681317416593 1 18 3 1
240914031 1571216315412 17 2 2 1
240914030 19461115214391 16 1 1 4
240914029 1835101411322310 1 15 5 3
240914028 17249136121226 14 1 4 2
240914027 16138124118215 1 13 3 1
240914026 15227113101204 12 1 2 1
240914025 14131610298193 1 11 1 1
240914024 1312359187182 10 2 1 1
240914023 1211248676171 9 1 2 2
240914022 11101374651610 1 8 1 1
240914021 109326354151 7 1 1 1
240914020 9820152431410 1 6 4 1
240914019 871944132139 5 2 3 1
240914018 761843621128 4 1 2 3
240914017 6517321718117 6 3 1 2
240914016 5416211677106 5 2 2 1
240914015 4315151515695 4 1 1 5
240914014 32144141414584 3 1 3 4
240914013 21134131313473 2 5 2 3
240914012 12127121212362 1 4 1 2
240914011 19116111111251 3 1 1 1
240914010 681051010101410 1 2 4 5
240914009 5794999831 1 2 3 4
240914008 46838885210 4 1 2 3
240914007 35727774110 3 5 1 2
240914006 2461666396 2 4 1 1
240914005 1354555255 1 3 1 2
240914004 1244444144 2 1 1 1
240914003 3133333833 3 1 3 1
240914002 2222222222 2 1 2 2
240914001 1211111111 1 1 1 1
数据更新时间:2024-09-14 20:05:05